ОписаниеОписание серии
ХарактеристикиОсновные характеристики

calptec.ru/catalog | Calpeda MXV

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку




















| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 100032780 | 2MXV 25-206 | По запросу |
| 100032776 | 2MXV 25-204 | По запросу |
| 100542483 | MXV 50-2017 | По запросу |
| 100032801 | 2MXV 50-1603 | По запросу |
| 100032794 | 2MXV 32-408 | По запросу |
| 100032786 | 2MXV 32-404 | По запросу |
| 100032798 | 2MXV 40-806 | По запросу |
| 100032799 | 2MXV 40-807 | По запросу |
| 100032804 | 2MXV 50-1606 | По запросу |
| 100005280 | MXV 32-408 | По запросу |
| 100032800 | 2MXV 40-808 | По запросу |
| 100158134 | 2MXV 80-4805 | По запросу |
| 100381741 | MXV 25-210 | По запросу |
| 100032782 | 2MXV 25-207 | По запросу |
| 100005275 | MXV 25-208 | По запросу |
| 100000271 | MXV 40-806 | По запросу |
| 100381753 | MXV 40-810 | По запросу |
| 100031045 | 2MXV 50-1604 | По запросу |
| 100386783 | MXV 25-205 | По запросу |
| 100381752 | MXV 32-418 | По запросу |
Последнее обновление цен: 24.02.2026
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь