ОписаниеОписание серии
ХарактеристикиОсновные характеристики

calptec.ru/catalog | Calpeda SDFM

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку




















| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 100283936 | 4SDFM 22/14EC | По запросу |
| 100296070 | 4SDFM 22/28 | По запросу |
| 100300998 | 4SDFM 16/19EC | По запросу |
| 100301018 | 4SDFM 22/7EC | По запросу |
| 100295594 | 4SDFM 22/10 | По запросу |
| 100300991 | 4SDFM 16/9 | По запросу |
| 100301025 | 4SDFM 22/21EC | По запросу |
| 100301029 | 4SDFM 22/42EC | По запросу |
| 100301041 | 4SDFM 36/6EC | По запросу |
| 100301091 | 4SDFM 46/21EC | По запросу |
| 100301084 | 4SDFM 46/10EC | По запросу |
| 100301097 | 4SDFM 46/31 | По запросу |
| 100300997 | 4SDFM 16/19 | По запросу |
| 100301000 | 4SDFM 16/27 | По запросу |
| 100300295 | 4SDFM 36/12 | По запросу |
| 100301079 | 4SDFM 46/7 | По запросу |
| 100301117 | 4SDFM 54/15EC | По запросу |
| 100301109 | 4SDFM 54/7EC | По запросу |
| 100301016 | 4SDFM 22/7 | По запросу |
| 100301074 | 4SDFM 46/5 | По запросу |
Последнее обновление цен: 24.02.2026
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь