ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
| Calpeda GXVM 25-10 | |
|---|---|
| Серия | GXVM |
| Гарантия, мес | 24 |
| Комплектация | С поплавком |
| Макс. напор, м. | max. 10.0 |
| Макс. произ-ть. (м3/ч) | max. 13.2 |
| Мощность, кВт | 24 |
| Напор, м | 2.6÷9.5 |
| Подача м3/ч | 1.2-13.2 |
| Тип установки | Вертикальный |
| Частицы мм | 25 |
| Вес | 7,3 |
| Вес, кг. | 7,3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


