ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
| Calpeda GXVM 25-8 | |
|---|---|
| Серия | GXVM |
| Гарантия, мес | 24 |
| Комплектация | С поплавком |
| Макс. напор, м. | max. 8.2 |
| Макс. произ-ть. (м3/ч) | max. 12.0 |
| Мощность, кВт | 24 |
| Напор, м | 2.2÷7.8 |
| Подача м3/ч | 1.2-12 |
| Тип установки | Вертикальный |
| Частицы мм | 25 |
| Вес | 8 |
| Вес, кг. | 6,6 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


