ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
| Calpeda NC3 25-50/180 V.230/50 | |
|---|---|
| Серия | NC |
| Гарантия, мес | 36 |
| Мощность, кВт | 0.018 / 0.028 / 0.038 |
| Напор, м | 4.5÷0.2 |
| Подача, куб.м/ч | 0.5÷3.3 |
| Соединение | Резьбовое |
| Тип установки | Вертикальный / Горизонтальный |
| Вес | 2,3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

